Progressione stipendiale per il personale della scuola.
Con il cedolino di giugno 2025, i docenti e il personale ATA della scuola vedranno finalmente applicato il taglio del cuneo fiscale introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. Questo intervento, atteso da mesi, porterà un aumento degli stipendi netti e il pagamento degli arretrati da gennaio a maggio.
Il beneficio si concretizza attraverso due misure principali: un bonus integrativo esentasse per redditi fino a 20.000 euro annui e una detrazione aggiuntiva per redditi tra 20.001 e 40.000 euro. Il sistema è stato implementato sul portale NoiPA, che calcola automaticamente il diritto al beneficio in base al reddito stimato per il 2025.
Gli importi netti variano in base alla fascia di anzianità e alle addizionali regionali e comunali. Tuttavia, chi prevede di superare le soglie di legge potrà rinunciare al beneficio per evitare conguagli a debito.
Questo aggiornamento rappresenta un passo importante per sostenere economicamente il personale scolastico, garantendo maggiore equità e trasparenza nel calcolo degli stipendi. Per ulteriori dettagli, si consiglia di consultare le tabelle aggiornate disponibili su NoiPA.
Tabella progressioni stipendiali docenti Infanzia e primaria e gli arretrati
QUALIFICHE NOIPA: KA05 GIUGNO 2025
ANZIANITÀ | STIPENDIO | IVC 22/24 | IVC 25/27 | RET PROF DOC | ANTICIPO | TOTALE LORDO | IMP. FISC. | ADDIZ. | CUNEO | ARRETRATI | IRPEF | NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASCIA 0 | € 1.758,25 | € 8,79 | € 10,55 | € 194,80 | € 58,90 | € 2.031,30 | € 1.794,64 | -€ 37,69 | € 83,33 | € 416,65 | € 172,34 | € 2.038,95 |
FASCIA 9 | € 1.944,31 | € 9,72 | € 11,71 | € 239,50 | € 65,15 | € 2.225,65 | € 1.965,81 | -€ 41,28 | € 83,33 | € 416,65 | € 228,32 | € 2.150,11 |
FASCIA 15 | € 2.107,50 | € 10,54 | € 12,64 | € 239,50 | € 70,60 | € 2.440,78 | € 2.156,56 | -€ 45,29 | € 83,33 | € 416,65 | € 299,72 | € 2.274,19 |
FASCIA 21 | € 2.266,96 | € 11,33 | € 13,60 | € 239,50 | € 75,94 | € 2.607,34 | € 2.303,27 | -€ 48,37 | € 83,33 | € 416,65 | € 346,11 | € 2.373,81 |
FASCIA 28 | € 2.425,15 | € 12,11 | € 14,55 | € 304,30 | € 80,96 | € 2.837,07 | € 2.507,69 | -€ 50,66 | € 83,33 | € 416,65 | € 406,82 | € 2.436,84 |
FASCIA 35 | € 2.544,74 | € 12,72 | € 15,27 | € 304,30 | € 85,25 | € 2.962,28 | € 2.617,72 | -€ 54,97 | € 62,18 | € 310,90 | € 543,10 | € 2.415,19 |
Docente Diplomato Scuola Secondaria
Qualifiche NOIPA: KA06 – Giugno 2025
Anzianità | Stipendio | IVC 22/24 | IVC 25/27 | Ret. Prof. Doc. | Anticipo | Total Lordo | Imp. Fisc. | Addiz. | Cuneo | Arretrati | IRPEF | Netto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia 0 | € 1.758,25 | € 8,79 | € 10,55 | € 194,80 | € 58,90 | € 2.031,30 | € 1.794,64 | € -37,69 | € 83,33 | € 416,65 | € 172,34 | € 2.038,95 |
Fascia 9 | € 1.944,31 | € 9,72 | € 11,67 | € 194,80 | € 65,13 | € 2.225,63 | € 1.965,81 | € -41,28 | € 83,33 | € 416,65 | € 232,28 | € 2.150,19 |
Fascia 15 | € 2.108,39 | € 10,54 | € 12,65 | € 239,50 | € 70,63 | € 2.441,71 | € 2.157,38 | € -45,31 | € 83,33 | € 416,65 | € 299,36 | € 2.274,67 |
Fascia 21 | € 2.347,42 | € 11,74 | € 14,08 | € 239,50 | € 78,64 | € 2.691,38 | € 2.377,30 | € -49,92 | € 83,33 | € 416,65 | € 380,54 | € 2.413,41 |
Fascia 28 | € 2.502,48 | € 12,51 | € 15,01 | € 304,30 | € 83,83 | € 2.918,14 | € 2.578,84 |
€ -5 |
Collaboratore Scolastico
(Qualifiche NOIPA: K441 – Giugno 2025)
Anzianità | Lordo Prev. | IVC 22/24 | IVC 25/27 | CIA | Anticipo | LORDO | Imp. Fisc. | Addizionali | Cuneo | Arretrati | IRPEF | NETTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fascia 0 | € 1.368,98 | € 6,84 | € 8,21 | € 79,40 | € 45,86 | € 1.509,30 | € 1.302,37 | € 27,35 | € 67,34 | € 336,70 | € – | € 1.611,72 |
Fascia 9 | € 1.486,78 | € 7,43 | € 8,92 | € 79,40 | € 52,68 | € 1.637,19 | € 1.485,28 | € 29,57 | € 72,66 | € 416,65 | € 17,96 | € 1.798,74 |
Fascia 15 | € 1.572,61 | € 7,86 | € 9,24 | € 79,40 | € 55,77 | € 1.721,99 | € 1.485,89 | € 31,90 | € 82,34 | € 416,65 | € 47,53 | € 1.858,03 |
Fascia 21 | € 1.658,95 | € 8,29 | € 9,95 | € 79,40 | € 55,71 | € 1.812,26 | € 1.562,84 | € 32,82 | € 83,33 | € 416,65 | € 58,35 | € 1.888,32 |
Fascia 27 | € 1.722,66 | € 8,56 | € 10,61 | € 79,40 | € 55,71 | € 1.877,94 | € 1.626,84 | € 34,09 | € 83,33 | € 416,65 | € 69,70 | € 1.952,65 |
Fascia 35 | € 1.769,15 | € 8,85 | € 10,95 | € 79,40 | € 59,61 | € 1.927,27 | € 1.661,83 | € 34,90 | € 83,33 | € 416,65 | € 90,93 | € 1.952,65 |
Qui il resto degli importi, prendendo come riferimenti le tabelle pubblicate potete quantificare gli aumenti derivati dagli arretrati
Leggi anche:
Verifica finale PEI 2025: chiarimenti sull’uso delle tabelle ministeriali
Il passaggio da sostegno a posto comune in massa spinge ad una riflessione